
| Тип | Типоразмер | Тип уплотнения | Глубина погружения, м. | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность насоса, кВт | Кав. запас, м |
| ЦГ | 6.3-32-2.2-2(-5) | 16(50) | 1,6 | 6.3 | 32 | 2,2 | 0.9 |
| ЦГ | 6.3-20-1.1-2(-5) | 16(50) | 1,6 | 6.3 | 20 | 1,1 | 0.9 |
| 1ЦГ | 12.5-50-4-2(-5) | 16(50) | 1.6 | 12.5 | 50 | 4 | 1 |
| 1ЦГ | 12.5-50-4-3 | 16(50) | 1.6 | 12.5 | 50 | 4 | 1 |
| 1ЦГ | 25-80-11-4 | 50 | 1.6 | 25 | 80 | 11 | 1.8 |
| 1ЦГ | 25-80-11-5(-5) | 50 | 1.6 | 25 | 80 | 11 | 1.8 |
| 1ЦГ | 25-80-11-6 | 50 | 1.6 | 25 | 80 | 11 | 1.8 |
| 2ЦГ | 25-50-5.5-1(-4) | 16(50) | 1.6 | 25 | 50 | 5,5 | 1.5 |
| 2ЦГ | 25-50-5.5-2(-50) | 16(50) | 1.6 | 25 | 50 | 5,5 | 1.5 |
| 2ЦГ | 25-50-5.5-3(-6) | 16(50) | 1.6 | 25 | 50 | 5,5 | 1.8 |
| ЦГ | 25-20-3-3(-6) | 16(50) | 1.6 | 25 | 20 | 3 | 1.9 |
| ЦГ | 25-12.5-3Б-1 | 16 | 1.8 | 25 | 12.5 | 3 | 1 |
| 5ЦГ | 50-80-К-18.5М-4Л | 50 | 0.6 | 50 | 80 | 18,5 | 2.2 |
| 4ЦГ | 50-80-22-4 | 50 | 1.6 | 50 | 80 | 22 | 2.2 |
| 4ЦГ | 50-80-22-5 | 50 | 1.6 | 50 | 80 | 22 | 2.2 |
| 4ЦГ | 50-80-22-6 | 50 | 1,6 | 50 | 80 | 22 | 2,2 |
| 4ЦГ | 50-50-11-1(-4) | 16(50) | 1.6 | 50 | 50 | 11 | 2.3 |
| 4ЦГ | 50-50-11-2(-5) | 16(50) | 1.6 | 50 | 50 | 11 | 2.3 |
| 4ЦГ | 50-50-11-3 | 16 | 1.6 | 50 | 50 | 11 | 2.5 |
| 4ЦГ | 50-50-11-5С | 50 | 1.6 | 50 | 50 | 11 | 2.3 |
| 4ЦГ | 50-50-11-6С | 50 | 1.6 | 50 | 50 | 11 | 2.5 |
| ЦГ | 50-12.5-5.5Б-1 | 16 | 1.8 | 50 | 12.5 | 5,5 | 1 |
| ЦГ | 100-200-132-5 | 50 | 1.6 | 100 | 200 | 132 | 3.0 |
| 5ЦГ | 100-125-75-5 | 50 | 1.6 | 100 | 125 | 75 | 3 |
| 5ЦГ | 100-125-75-6 | 50 | 1,6 | 100 | 125 | 75 | 3.0 |
| 4ЦГ | 100-125Н-К-55М-4Л | 50 | 0.7 | 100 | 125 | 55 | 2 |
| 2ЦГ | 100-80-37-5 | 50 | 1.6 | 100 | 80 | 37 | 3 |
| 2ЦГ | 100-80-37-6 | 50 | 1.6 | 100 | 80 | 37 | 3.3 |
| 1ЦГ | 100-32-11-1(-4) | 16(50) | 1.6 | 100 | 32 | 11 | 3.5 |
| 1ЦГ | 100-32-11-2(-5) | 16(50) | 1.6 | 100 | 32 | 11 | 3.5 |
| 1ЦГ | 100-32-11-3(-6) | 16(50) | 1.6 | 100 | 32 | 11 | 3.5 |
| 1ЦГ | 100-32-11-6С | 50 | 1.6 | 100 | 32 | 11 | 3.5 |
| 2ЦГ | 200-80-75-6 | 44 | 1.6 | 200 | 80 | 75 | 4.5 |
| 4ЦГ | 200-50-45-5 | 50 | 1,6 | 200 | 50 | 45 | 4,8 |
| 3ЦГ | 200-50-37-5 | 50 | 1.6 | 200 | 50 | 37 | 4.8 |
| ООО “Компания “Плазма” |
| 61170 Украина, г.Харьков |
| Tel : +38 (057) 754-87-82, 80638428698 |
| Fax : +38 (057) 754-87-82 |
| E-mail : egor@plasma.com.ua |