Продажа насосов основная специализация ООО “Компания “Плазма”®. Производители насосов предлагают огромнейший ассортимент высококачественных водяных насосов и насосного оборудования, цены на данные насосы колеблются зависимо от различных характеристик насосов: марка насосного агрегата, конструктивное исполнение, производитель, технические характеристики водяных насосов и т.д.
Наиболее широкое применение насосы ЦН нашли в городском водоснабжении, а так же в системах водоснабжения промышленных объектов. Продажа насосов (в том числе и ремонт насосов) является одним из основных направлений деятельности нашей компании, ниже приведен список электронасосов типа ЦН.
Обозначение насосов ЦН к таблице характеристики насосов:
ЦН – тип насоса
первое число – подача (м³/ч)
второе число – напор (м)
буквы "а" и "б" после цифр - индекс первой и второй обточек рабочего колеса.
Характеристики насосов
| Марка агрегата | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощ ность, кВт | Частота враще ния, об/мин | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| ЦН 160-112 | 160 | 112 | 90 | 2900 | 1850×820×885 | 920 |
| ЦН 160-112а | 150 | 100 | 75 | 2900 | 1850×820×885 | 960 |
| ЦН 160-112б | 135 | 80 | 55 | 2900 | 1625×710×875 | 720 |
| ЦН 400-105 | 400 | 105 | 200 | 1450 | 2690×1215×1148 | 3180 |
| ЦН 400-105а | 380 | 96 | 160 | 1450 | 2485×1215×1148 | 2605 |
| ЦН 400-105б | 360 | 83 | 132 | 1450 | 2445×1215×1148 | 2555 |
| ЦН 400-210 | 400 | 210 | 400 | 1450 | 3710×1370×1645 | 5550 |
| ЦН 400-210а | 380 | 192 | 315 | 1450 | 3785×1370×1440 | 5225 |
| ЦН 400-210б | 360 | 166 | 250 | 1450 | 3725×1370×1440 | 4975 |
| ЦН 1000-180 | 1000 | 180 | 630 | 1450 | 3405×1475×1630 | 4730 |
| ЦН 1000-180-3 | 1000 | 180 | 630 | 1500 | 3405×1475×1630 | 4930 |
| ЦН 1000-180а-3 | 900 | 157 | 500 | 1500 | 3405×1475×1630 | 4580 |
| ООО “Компания “Плазма” |
| 61170 Украина, г.Харьков |
| Tel : +38 (057) 754-87-82, 80638428698 |
| Fax : +38 (057) 754-87-82 |
| E-mail : egor@plasma.com.ua |